Nuôi Dàn Đề 30 Số Khung 3 NgàyNuôi Dàn Đề 30 Số Khung 3 NgàyNuôi Dàn Đề 30 Số Khung 3 NgàyNuôi Dàn Đề 30 Số Khung 3 Ngày
Nuôi Dàn Đề 40 Số Khung 3 Ngày
Ngày 02/04/2025 -> 04-04-2025: Dàn Đề : Đầu 0-1-2 → Chờ KQ
Thống Kê Dàn Đề 30 Số Khung 3 Ngày
| Ngày chốt | Dàn Đề | Kết quả |
|---|---|---|
| 31/03/2025 -> 02-04-2025 | Đầu 5-6-7 | Ăn Đề : 71 Ngày 2 |
| 29/03/2025 -> 31-03-2025 | Đầu 1-2-3 | Ăn Đề : 16 Ngày 2 |
| 27/03/2025 -> 29-03-2025 | Đầu 1-2-3 | Ăn Đề : 12 Ngày 2 |
| 24/03/2025 -> 26-03-2025 | Đầu 1-2-3 | Ăn Đề : 18 Ngày 3 |
| 21/03/2025 -> 23-03-2025 | Đầu 7-8-9 | Trượt |
| 18/03/2025 -> 20-03-2025 | Đầu 7-8-9 | Trượt |
| 15/03/2025 -> 17-03-2025 | Đầu 6-7-8 | Ăn Đề : 73 Ngày 3 |
| 12/03/2025 -> 14-03-2025 | Đầu 0-1-2 | Trượt |
| 11/03/2025 -> 13-03-2025 | Đầu 1-2-3 | Ăn Đề : 35 Ngày 1 |
| 10/03/2025 -> 12-03-2025 | Đầu 6-7-8 | Ăn Đề : 61 Ngày 1 |
| 08/03/2025 -> 10-03-2025 | Đầu 0-1-2 | Ăn Đề : 18 Ngày 2 |
| 07/03/2025 -> 09-03-2025 | Đầu 6-7-8 | Ăn Đề : 72 Ngày 1 |
| 04/03/2025 -> 06-03-2025 | Đầu 2-3-4 | Trượt |
| 01/03/2025 -> 03-03-2025 | Đầu 2-3-4 | Trượt |
| 28/02/2025 -> 02-03-2025 | Đầu 2-3-4 | Ăn Đề : 21 Ngày 1 |
| 27/02/2025 -> 01-03-2025 | Đầu 1-2-3 | Ăn Đề : 28 Ngày 1 |
| 24/02/2025 -> 26-02-2025 | Đầu 1-2-3 | Ăn Đề : 33 Ngày 3 |
| 21/02/2025 -> 23-02-2025 | Đầu 6-7-8 | Ăn Đề : 60 Ngày 3 |
| 19/02/2025 -> 21-02-2025 | Đầu 3-4-5 | Ăn Đề : 48 Ngày 2 |
| 16/02/2025 -> 18-02-2025 | Đầu 0-1-2 | Trượt |
| 15/02/2025 -> 17-02-2025 | Đầu 5-6-7 | Ăn Đề : 55 Ngày 1 |
| 14/02/2025 -> 16-02-2025 | Đầu 7-8-9 | Ăn Đề : 90 Ngày 1 |
| 12/02/2025 -> 14-02-2025 | Đầu 5-6-7 | Ăn Đề : 58 Ngày 2 |
| 09/02/2025 -> 11-02-2025 | Đầu 2-3-4 | Trượt |
| 08/02/2025 -> 10-02-2025 | Đầu 0-1-2 | Ăn Đề : 28 Ngày 1 |
| 05/02/2025 -> 07-02-2025 | Đầu 6-7-8 | Ăn Đề : 68 Ngày 3 |
| 02/02/2025 -> 04-02-2025 | Đầu 5-6-7 | Trượt |
| 30/01/2025 -> 01-02-2025 | Đầu 3-4-5 | Trượt |
| 27/01/2025 -> 29-01-2025 | Đầu 3-4-5 | Trượt |
| 24/01/2025 -> 26-01-2025 | Đầu 6-7-8 | Trượt |

Miền trung